無錫市魯潤鋼管合金鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表
發(fā)布者:無錫市魯潤鋼管有限公司 發(fā)布時間:2011/12/7 閱讀:1784次
無錫市魯潤鋼管合金鋼管現(xiàn)貨規(guī)格表
現(xiàn)貨規(guī)格表
規(guī)格
數(shù)量
規(guī)格
數(shù)量
規(guī)格
數(shù)量
10×2
18
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20
50
325×28-32-34-38-42
75
12×2
18
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20
80
351×10-16-20-25-40
120
14×2-2.5-3
20
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22
75
355×6-18-20-25-30-40/52
45
16×2-2.5-4
30
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20
100
377×8-12-1…
現(xiàn)貨規(guī)格表
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
10×2 | 18 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 325×28-32-34-38-42 | 75 |
12×2 | 18 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
14×2-2.5-3 | 20 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 45 |
16×2-2.5-4 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
18×2.3-4-5 | 20 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 377×30-37-40-45-50 | 60 |
20×2.5-3-5 | 17 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 108 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
34×4-5-6-8 | 35 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 100 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 110 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | 124 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 180×32-34-38-40-45-50 | 102 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | 98 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 140 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | 130 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | 75 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 203×32-36-40-45-50 | 70 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | 102 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 | 630×10-20-30-40-55 | 130 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 219×30-40-45-50-55 | 65 | 640×12-25-32-40-50-65 | 90 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 219×55-58-60-65-70 | 80 | 650×15-20-30-40-50-60-65 | 85 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 | 680×20-25-35-45-65 |
最新新聞
- 2020/8/21徐州有口皆碑的q345b方矩管廠家 新貨供應(yīng)…
- 2020/8/21臨高縣廠家直銷的無縫鋼管生產(chǎn)廠家 實力廠…
- 2020/8/21價格合理的螺旋鋼管廠家 按需制定方矩管廠…
- 2020/8/21保山廠家直銷的鍍鋅鋼管型號 按需制定
- 2020/8/21新余有口皆碑的無縫鋼管生產(chǎn)廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)…
- 2020/8/21隨州質(zhì)量好的q345b方矩管廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 2020/8/21黔南供貨及時12Cr1MoV合金鋼管市場價格弱…
- 2020/8/218月19日720*40的GB/T5310-2008無縫鋼管短…
- 2020/8/21杭州8月19日管道輸送外徑402的30CrMo厚壁…
- 2020/8/21延安優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼57*16的ASTM A106鋼管實重…
- 2020/8/21湛江碳素鋼壁厚40的ASTM A53無縫鋼管近期…
- 2020/8/21佳木斯液壓支柱用89*14的12CrMoV合金鋼管…
- 2020/8/218月18日帶肋鋼筋連接套筒用530*50的12CrM…
- 2020/8/21文山機械加工壁厚10的45CrMo厚壁鋼管電力…
- 2020/8/21同仁地區(qū)帶肋鋼筋連接套筒用外徑530的P11…
- 2020/8/21機械加工壁厚50的GB6479-2000無縫鋼管今日…
- 2020/8/21天津帶肋鋼筋連接套筒用外徑76的50Cr合金…
- 2020/8/218月15日壁厚25的20MnG無縫鋼管價格行情逐…
- 2020/8/218月15日涼山外徑600的厚壁鋼管近期行情走…
- 2020/8/218月15日27SiMn無縫鋼管壁厚允許偏差
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
13861758466
13861758466
無錫市魯潤鋼管有限公司
電話:0510-88266199、88262489
手機:13861758466、13395186199
傳真:0510-88262499
網(wǎng)址:m.iptv-servers.com
地址:無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號8309室