11月4號(hào)無錫直徑152mm壁厚28mm厚壁鋼管市場(chǎng)報(bào)價(jià)每噸多少錢
發(fā)布者:無錫市魯潤(rùn)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間:2011/11/4 閱讀:1840次
11月4號(hào)無錫直徑152mm壁厚28mm厚壁鋼管市場(chǎng)報(bào)價(jià)每噸多少錢
材質(zhì) 國(guó)內(nèi)常用材質(zhì)為:Q235A,Q235B、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80。
厚壁鋼管資源表
材質(zhì)
規(guī)格
數(shù)量
材質(zhì)
規(guī)格
數(shù)量
材質(zhì)
規(guī)格
數(shù)量
材質(zhì)
規(guī)格
數(shù)量
材質(zhì)
規(guī)格
數(shù)量
20#
38*8-12
12
20#
146*40
20
20#
194*45
20
45#
140*28
10
45#
194*32
25
20#
42*8-14
…
材質(zhì) 國(guó)內(nèi)常用材質(zhì)為:Q235A,Q235B、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80。
厚壁鋼管資源表
材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
20# | 38*8-12 | 12 | 20# | 146*40 | 20 | 20# | 194*45 | 20 | 45# | 140*28 | 10 | 45# | 194*32 | 25 |
20# | 42*8-14 | 14 | 20# | 152*25 | 20 | 20# | 194*50 | 20 | 45# | 140*30 | 20 | 45# | 194*35 | 30 |
20# | 45*8-14 | 14 | 20# | 152*28 | 20 | 20# | 203*20 | 20 | 45# | 140*32 | 15 | 45# | 194*40 | 30 |
20# | 50*8-14 | 14 | 20# | 152*30 | 25 | 20# | 203*25 | 30 | 45# | 140*35 | 20 | 45# | 194*45 | 20 |
20# | 54*8-14 | 14 | 20# | 152*32 | 15 | 20# | 203*28 | 20 | 45# | 140*38 | 10 | 45# | 194*50 | 20 |
20# | 57*8-14 | 14 | 20# | 152*35 | 20 | 20# | 203*30 | 20 | 45# | 140*40 | 10 | 45# | 203*20 | 25 |
20# | 60*8-14 | 18 | 20# | 152*38 | 20 | 20# | 203*32 | 20 | 45# | 140*45 | 10 | 45# | 203*22 | 25 |
20# | 63.5*8-18 | 20 | 20# | 152*40 | 15 | 20# | 203*35 | 30 | 45# | 146*28 | 10 | 45# | 203*25 | 30 |
20# | 73*8-18 | 25 | 20# | 159*20 | 20 | 20# | 203*38 | 20 | 45# | 146*30 | 20 | 45# | 203*28 | 20 |
20# | 76*8-25 | 25 | 20# | 159*28 | 20 | 20# | 203*40 | 30 | 45# | 146*32 | 15 | 45# | 203*30 | 30 |
20# | 80*8-25 | 25 | 20# | 159*30 | 25 | 20# | 203*45 | 30 | 45# | 146*35 | 15 | 45# | 203*32 | 25 |
20# | 83*8-25 | 25 | 20# | 159*32 | 20 | 20# | 203*50 | 20 | 45# | 146*38 | 10 | 45# | 203*35 | 25 |
20# | 95*8-28 | 28 | 20# | 159*35 | 15 | 20# | 203*55 | 20 | 45# | 146*40 | 10 | 45# | 203*40 | 30 |
20# | 102*25 | 25 | 20# | 159*40 | 15 | 20# | 203*60 | 20 | 45# | 146*45 | 10 | 45# | 203*45 | 30 |
20# | 102*28 | 20 | 20# | 159*45 | 30 | 20# | 219*20 | 20 | 45# | 152*28 | 15 | 45# | 203*50 | 20 |
20# | 102*30 | 25 | 20# | 168*25 | 20 | 20# | 219*22 | 20 | 45# | 152*30 | 15 | 45# | 203*55 | 20 |
20# | 108*28 | 20 | 20# | 168*28 | 20 | 20# | 219*25 | 25 | 45# | 152*35 | 15 | 45# | 203*60 | 20 |
20# | 108*30 | 25 | 20# | 168*30 | 20 | 20# | 219*28 | 25 | 45# | 152*40 | 15 | 45# | 219*20 | 60 |
20# | 114*25 | 20 | 20# | 168*32 | 20 | 20# | 219*30 | 60 | 45# | 152*45 | 10 | 45# | 219*25 | 50 |
20# | 114*28 | 25 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*32 | 30 | 45# | 159*18 | 25 | 45# | 219*28 | 35 |
20# | 114*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 20# | 219*35 | 60 | 45# | 159*28 | 15 | 45# | 219*30 | 60 |
20# | 114*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 20# | 219*38 | 30 | 45# | 159*30 | 15 | 45# | 219*32 | 50 |
20# | 121*28 | 15 | 20# | 168*50 | 20 | 20# | 219*40 | 60 | 45# | 159*32 | 15 | 45# | 219*35 | 60 |
20# | 121*30 | 25 | 20# | 180*20 | 20 | 20# | 219*45 | 30 | 45# | 159*35 | 15 | 45# | 219*40 | 40 |
20# | 121*32 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 20# | 219*50 | 30 | 45# | 159*40 | 15 | 45# | 219*45 | 35 |
20# | 121*35 | 25 | 20# | 180*28 | 15 | 20# | 219*55 | 30 | 45# | 159*45 | 15 | 45# | 219*50 | 30 |
20# | 127*28 | 30 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*60 | 20 | 45# | 168*22 | 25 | 45# | 219*55 | 20 |
20# | 127*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 45# | 102*25 | 20 | 45# | 168*25 | 20 | 45# | 219*60 | 25 |
20# | 127*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 45# | 102*28 | 20 | 45# | 168*28 | 15 | |||
20# | 127*35 | 28 | 20# | 168*50 | 20 | 45# | 102*30 | 20 | 45# | 168*30 | 15 | |||
20# | 133*25 | 28 | 20# | 180*20 | 20 | 45# | 108*30 | 20 | 45# | 168*32 | 15 | |||
20# | 133*28 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 45# | 114*25 | 20 | 45# | 168*35 | 15 | |||
20# | 133*30 | 30 | 20# | 180*28 | 15 | 45# | 114*28 | 15 | 45# | 168*40 | 20 | |||
20# | 133*32 | 28 | 20# | 180*30 | 25 | 45# | 114*30 | 15 | 45# | 168*45 | 20 | |||
20# | 133*35 | 29 | 20# | 180*32 | 20 | 45# | 114*32 | 15 | 45# | 168*50 | 20 | |||
20# | 140*25 | 15 | 20# | 180*35 | 15 | 45# | 121*28 | 15 | 45# | 180*25 | 20 | |||
20# | 140*28 | 15 | 20# | 180*40 | 15 | 45# | 121*30 | 15 | 45# | 180*28 | 50 | |||
20# | 140*30 | 30 | 20# | 180*45 | 15 | 45# | 121*32 | 15 | 45#* | 180*30 | 35 | |||
20# | 140*32 | 28 | 20# | 180*50 | 20 | 45# | 121*35 | 15 | 45# | 180*32 | 35 | |||
20# | 140*35 | 30 | 20# | 194*20 | 10 | 45# | 127*28 | 20 | 45# | 180*35 | 40 | |||
20# | 140*38 | 10 | 20# | 194*22 | 10 | 45# | 127*30 | 20 | 45# | 180*40 | 40 | |||
20# | 140*40 | 15 | 20# | 194*25 | 25 | 45# | 127*32 | 20 | 45# | 180*45 | 20 | |||
20# | 140*45 | 10 | 20# | 194*28 | 25 | 45# | 127*35 | 20 | 45# | 180*50 | 20 | |||
20# | 146*28 | 20 | 20# | 194*30 | 20 | 45# | 133*25 | 30 | 45# | 194*20 | 20 | |||
20# | 146*30 | 15 | 20# | 194*32 | 30 | 45# | 133*28 | 15 | 45# | 194*22 | 20 | |||
20# | 146*32 | 25 | 20# | 194*35 | 30 | 45# | 133*30 | 20 | 45# | 194*25 | 25 | |||
20# | 146*35 | 30 | 20# | 194*38 | 20 | 45# | 133*32 | 15 | 45# | 194*28 | 15 | |||
20# | 146*38 | 15 | 20# | 194*40 | 50 | 45# | 133*35 | 20 | 45# | 194*30 | 30 |
最新新聞
- 2020/8/21徐州有口皆碑的q345b方矩管廠家 新貨供應(yīng)…
- 2020/8/21臨高縣廠家直銷的無縫鋼管生產(chǎn)廠家 實(shí)力廠…
- 2020/8/21價(jià)格合理的螺旋鋼管廠家 按需制定方矩管廠…
- 2020/8/21保山廠家直銷的鍍鋅鋼管型號(hào) 按需制定
- 2020/8/21新余有口皆碑的無縫鋼管生產(chǎn)廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)…
- 2020/8/21隨州質(zhì)量好的q345b方矩管廠家 現(xiàn)貨供應(yīng)
- 2020/8/21黔南供貨及時(shí)12Cr1MoV合金鋼管市場(chǎng)價(jià)格弱…
- 2020/8/218月19日720*40的GB/T5310-2008無縫鋼管短…
- 2020/8/21杭州8月19日管道輸送外徑402的30CrMo厚壁…
- 2020/8/21延安優(yōu)質(zhì)碳結(jié)鋼57*16的ASTM A106鋼管實(shí)重…
- 2020/8/21湛江碳素鋼壁厚40的ASTM A53無縫鋼管近期…
- 2020/8/21佳木斯液壓支柱用89*14的12CrMoV合金鋼管…
- 2020/8/218月18日帶肋鋼筋連接套筒用530*50的12CrM…
- 2020/8/21文山機(jī)械加工壁厚10的45CrMo厚壁鋼管電力…
- 2020/8/21同仁地區(qū)帶肋鋼筋連接套筒用外徑530的P11…
- 2020/8/21機(jī)械加工壁厚50的GB6479-2000無縫鋼管今日…
- 2020/8/21天津帶肋鋼筋連接套筒用外徑76的50Cr合金…
- 2020/8/218月15日壁厚25的20MnG無縫鋼管價(jià)格行情逐…
- 2020/8/218月15日涼山外徑600的厚壁鋼管近期行情走…
- 2020/8/218月15日27SiMn無縫鋼管壁厚允許偏差
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
13861758466
13861758466
無錫市魯潤(rùn)鋼管有限公司
電話:0510-88266199、88262489
手機(jī):13861758466、13395186199
傳真:0510-88262499
網(wǎng)址:m.iptv-servers.com
地址:無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)8309室