生物質導熱油爐能在較低的運行壓力下,獲得較高的工作溫度,具有低壓、高溫的技術特性,可實現穩定的加熱和的溫度調節,滿足不同的要求。在各個等級負荷下,熱效率均能保持在較好水平。臥式導熱油爐具有完備的運行控制和監測裝置,操作方便,可靠。閉路循環,液相輸送熱能,熱損失小,節能效果顯著,運行成本低。本系列鍋爐快裝或組裝出廠,運輸方便、安裝周期短,投產見效快。結構緊湊,均可單層布置,鍋爐房投資省。YLW系列臥式導熱油爐鍋爐保溫性能好,采用了保溫材料和先進的施工工藝,爐墻散熱損失小。
鏈條生物質導熱油爐的原理:是以生物質,重油,輕油或可燃液體為燃料,導熱油為熱載體。燃生物質導熱油爐利用循環油泵強制液相循環,將熱能輸送給用熱設備后,繼而返回重新加熱的直流式特種工業爐。臥式鏈條生物質導熱油爐廣泛用于如石化,紡織,印染,塑料,橡膠,食品加工,木材加工,瀝青加熱,紙箱生產,蔬菜脫水,烤漆,鑄造砂模烘干等。
鏈條生物質導熱油爐的性能特點:
1.能在較低的運行壓力下,獲得較高的工作溫度,可達340度
2.可進得穩定的加熱和的溫度
3.在各個等級的負荷下熱效率均能保持在標準水平.
4.液相輸送熱能,在300℃時熱載體較水的飽和蒸汽壓力小70倍.
5.具有完備的運行控制和監測裝置.
6.節電,節油,節水,節約耗費,3~6個月回收投資.
鏈條生物質導熱油爐技術參數:
項目 | 單位 | YLW-1400SK | YLW-2000SK | YLW-2400SK | YLW-3000SK |
(120*104Kcal) | (170*104Kcal) | (200*104Kcal) | (258*104Kcal) | ||
額定熱功率 | KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
熱效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設計壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質溫度 | ℃ | ≤320 | |||
循環油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 |
配管連接口徑 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 |
全系統裝機容量 | KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 |
燃料種類 | SZ | SZ | SZ | SZ | |
耗煤量 | kg/h | 300 | 400 | 470 | 565 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4703*2270*4300 | 5820*2270*3950 | 5820*2270*4259 | 6790*2270*4395 |
總重量 | kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 |
項目 | 單位 | YLW-4700SZ | YLW-6000SZ | YLW-7000SZ | YLW-8200SZ |
(404*104Kcal) | (500*104Kcal) | (600*104Kcal) | (700*104Kcal) | ||
額定熱功率 | KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 |
熱效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
設計壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質溫度 | ℃ | ≤320 | |||
循環油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
配管連接口徑 | DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
全系統裝機容量 | KW | 135 | 180 | 180 | 220 |
燃料種類 | SZ | SZ | SZ | SZ | |
耗煤量 | kg/h | 900 | 1123 | 1340 | 1560 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 7326*2700*4764 | 8840*3240*5235 | 8840*3240*5685 | 8840*3240*6100 |
總重量 | kg | 43200 | 58700 | 69900 | 78000 |
吳橋導熱油爐版權; 河北藝能鍋爐有限責任公司 版權所有 備案號:冀ICP備13002524-70號